Diese LIGNO-TECH® Sorten stehen als Standard zur Verfügung.
Weitere Qualitäten sind auf Anfrage erhältlich.
LIGNO-TECH® 50 mesh
Farbe: | gelb | |
Struktur: | faserig | |
Feuchtigkeit: | 5 – 10% (atro) | |
Schüttgewicht: | 110 – 140 g/ltr. | |
Glührückstand (850 °C, 4 h): | ca. 0,5 % | |
Kornverteilung: | > 125 my = 40 % +/ - 5% > 200 my = 20 % +/ - 5% > 400 my = max. Spuren |
LIGNO-TECH® 70 mesh
Farbe: | gelb | |
Struktur: | faserig | |
Feuchtigkeit: | 5 – 10% (atro) | |
Schüttgewicht: | 95 – 140 g/ltr. | |
Glührückstand (850 °C, 4 h): | ca. 0,5 % | |
Kornverteilung: | > 125 my = 20 % +/ - 5% > 200 my = < 7% > 300 my = max. Spuren |
LIGNO-TECH® 110 mesh
Farbe: | gelb | |
Struktur: | faserig | |
Feuchtigkeit: | 4 – 10% (atro) | |
Schüttgewicht: | 110 – 125 g/ltr. | |
Glührückstand (850 °C, 4 h): | ca. 0,5 % | |
Kornverteilung: | > 150 my = < 10% > 250 my = max. Spuren |
LIGNO-TECH® 120 mesh
Farbe: | gelb | |
Struktur: | faserig | |
Feuchtigkeit: | 5 – 10% (atro) | |
Schüttgewicht: | 95 – 115 g/ltr. | |
Glührückstand (850 °C, 4 h): | ca. 0,5 % | |
Kornverteilung: | > 90 my = < 30% > 125 my = < 10% > 250 my = max. Spuren |
LIGNO-TECH® 180 mesh
Farbe: | gelb | |
Struktur: | faserig | |
Feuchtigkeit: | 4 – 8% (atro) | |
Schüttgewicht: | 100 – 130 g/ltr. | |
Glührückstand (850 °C, 4 h): | ca. 0,5 % | |
Kornverteilung: | > 90 my = < 10% |
LIGNO-TECH® FS 750
Farbe: | gelb | |
Struktur: | faserig | |
Feuchtigkeit: | 4 – 10% (atro) | |
Schüttgewicht: | 105 – 120 g/ltr. | |
Glührückstand (850 °C, 4 h): | ca. 0,5 % | |
Kornverteilung: | > 90 my = < 25% > 125 my = < 5% > 250 my = max. Spuren |
LIGNO-TECH® H 200 – 400
Farbe: | gelb | |
Struktur: | kubisch | |
Feuchtigkeit: | ca. 15% (atro) | |
Schüttgewicht: | ca. 140 g/ltr. | |
Glührückstand (850 °C, 4 h): | ca. 0,5 % | |
Kornverteilung: | 0,6 mm = < 1% 0,3 mm = < 40% 0,1 mm = > 90% |
LIGNO-TECH® 400 – 800
Farbe: | gelb | |
Struktur: | kubisch | |
Feuchtigkeit: | ca. 12% (atro) | |
Schüttgewicht: | ca. 150 g/ltr. +/- 30 g/l | |
Glührückstand (850 °C, 4 h): | ca. 0,5 % | |
Kornverteilung: | > 0,80 mm = < 3% 0,80 – 0,60 mm = < 17% 0,60 – 0,50 mm = 17 – 25% 0,50 – 0,40 mm = 19 – 27% 0,40 – 0,30 mm = 24 – 30% 0,30 – 0,20 mm = 8 – 20% 0,20 – 0,15 mm = < 8% 0,15 – 0,10 mm = < 5% < 0,10 mm = < 3% |
LIGNO-TECH® F 3150 – 700
Farbe: | gelb | |
Struktur: | kubisch | |
Feuchtigkeit: | 8 – 12 % (atro) | |
Schüttgewicht: | 110 - 150 g/ltr. | |
Glührückstand (850 °C, 4 h): | ca. 0,5 % | |
Kornverteilung: | 2,8 mm = < 0,5% 2,80 – 1,60 mm = 5 – 15% 1,60 – 1,00 mm = 33 – 43% 1,00 – 0,50 mm = 42 – 55% < 0,5 mm = < 10 % |
LIGNO-TECH® T 1350
Farbe: | gelb | |
Struktur: | kubisch | |
Feuchtigkeit: | ca. 15 % (atro) | |
Schüttgewicht: | ca. 190 g/ltr. +/- 10% | |
Glührückstand (850 °C, 4 h): | ca. 0,5 % | |
Kornverteilung: | 1,6 mm = < 7% 1,0 mm = < 46% 0,8 mm = < 68% 0,4 mm = < 98% |
LIGNO-TECH® T 605
Farbe: | gelb | |
Struktur: | kubisch | |
Feuchtigkeit: | ca. 15 % (atro) | |
Schüttgewicht: | ca. 240 g/ltr. +/- 10% | |
Glührückstand (850 °C, 4 h): | ca. 0,5 % | |
Kornverteilung: | 0,8 mm = < 1% 0,4 mm = < 70% 0,2 mm = < 98% |
LIGNO-TECH® T 380
Farbe: | gelb | |
Struktur: | kubisch | |
Feuchtigkeit: | ca. 15 % (atro) | |
Schüttgewicht: | 190 – 200 g/ltr. | |
Glührückstand (850 °C, 4 h): | ca. 0,5 % | |
Kornverteilung: | 0,6 mm = < 1% 0,3 mm = < 60% 0,1 mm = > 97% |
LIGNO-TECH® T 200
Farbe: | gelb | |
Struktur: | kubisch | |
Feuchtigkeit: | ca. 15 % (atro) | |
Schüttgewicht: | ca. 180 g/ltr. +/- 10% | |
Glührückstand (850 °C, 4 h): | ca. 0,5 % | |
Kornverteilung: | 0,4 mm = < 1% 0,2 mm = < 6% 0,1 mm = < 80% |